Lista polecanych czasopism i konferencji, w których publikują pracownicy naszego zakładu.
nazwa | skrót | odnośnik | tematyka | IF | pkt MNiSW | |
International Conference on Machine Learning | ICML | https://icml.cc | uczenie maszynowe | A* | 200 | |
Computer Vision Pattern Recognition | CVPR | http://cvpr2021.thecvf.com/ | wizja maszynowa | A* | 200 | |
Conference on Evolutionarcy Computation | CEC | https://cec2021.mini.pw.edu.pl/ | alg. ewolucyjne, metaheurystyki | B | 70 | |
European Conference on Machine Learning | ECML | https://2021.ecmlpkdd.org/ | uczenie maszynowe | A | 140 | |
IEEE Transactions on Evolutionary Computation | TEVC | https://cis.ieee.org/publications/t-evolutionary-computation | alg. ewolucyjne, metaheurystyki | 11.169 | 200 | |
International Joint Conference on Artificial Intelligence | IJCAI | https://www.ijcai.org/ | sztuczna inteligencja | A* | 200 | |
Neural Information Processing Systems | NeurIPS | https://nips.cc/ | machine learning, neural processing | A* | 200 | |
Parallel Problem Solving from Nature | PPSN | alg. ewolucyjne, metaheurystyki | A | 140 | ||
Swarm and Evolutionary Computation | SWEVO | https://www.journals.elsevier.com/swarm-and-evolutionary-computation | alg. ewolucyjne, metaheurystyki | 6.912 | 140 | |
Conference on Neural Information Processing Systems | NeurIPS | https://nips.cc/ | sieci neuronowe | A* | 200 | |
IEEE International Conference on Computer Vision | ICCV | http://iccv2021.thecvf.com/home | wizja maszynowa | A* | 200 | |
International Conference on Neural Information Processing | ICONIP | https://iconip2021.apnns.org/ | sieci neuronowe, uczenie maszynowe | A | 140 | |
International Joint Conference on Neural Networks | IJCNN | https://www.ijcnn.org/ | sieci neuronowe | A | 140 | |
MDPI Sensors | Sensors | https://www.mdpi.com/journal/sensors | algorytmy, oprogramowanie, przetwarznie obrazów | 3,3 | 100 | |
Bioinformatics | BOINFP | https://academic.oup.com/bioinformatics | bioinformatyka | 200 | ||
BMC Bioinformatics | BMC Bioinformatics | https://bmcbioinformatics.biomedcentral.com/ | bioinformatyka, algorytmy, przetwarzanie sekwencji biologicznych | 44257 | 100 | |
European Conference on Artificial Intelligence | ECAI | http://ecai2020.eu/ | sztuczna inteligencja | A | 140 | |
European Journal of Operations Research | EJOR | https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-operational-research | badania operacyjne, ale rozumiane tak szeroko, że mieszczą się w tym różne algorytmy optymalizacja, algorytmy, metody optymalizacyjne, AI/ML i ich zastosowania | 4,213 | 140 | |
European Symposium on Artificial Neural Networks | ESANN | https://www.esann.org/ | sieci neuronowe | B | 70 | |
GigaScience | GigaScience | https://academic.oup.com/gigascience | bioinformatyka, dane biologiczne, analizy gdy jest nowy zbiór danych, zbiór musi być duży, zbiór trzeba udostępnić | 44325 | 200 | |
IEEE International Conference on Neural Networks | ICNN | https://waset.org/neural-networks-conference-in-may-2021-in-berlin | sieci neuronowe | B | 70 | |
International Conference on Artificial Neural Networks | ICANN | https://e-nns.org/icann2021/ | sieci neuronowe | B | 70 | |
International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems | AAMAS | https://aamas2021.soton.ac.uk/ | agenty, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe | A* | 200 | |
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science | AMCS | https://www.amcs.uz.zgora.pl/ | wszystko jak leci, a w tym: systemy inteligentne, inżynieria wiedzy, metaheurystyki; zastosowania metod obliczeniowych, w tym AI/ML |
1.105 | 100 | |
International Work-Conference on Artificial and Natural Neural Networks | IWANN | http://iwann.uma.es/ | sieci neuronowe | B | 70 | |
The Genetic and Evolutionary Computation Conference | GECCO | https://gecco-2021.sigevo.org/HomePage | GECCO jest coroczną konferencją, gdzietematyką są głównie algorytmy ewolucyjne, jak równiez wszelkie algorytmy inspirowane biologią. Tównież AI i ML | A | 140 | |
ACM International Conference on Recommender Systems | RecSYS | https://recsys.acm.org | Systemy rekomendacyjne | 70 | ||
ACM International Conference on Research and Development in Information Retrieval | SIGIR | https://sigir.org/sigir2020/ | Wyszukiwanie, rankingowanie, NLP, rekomendacje, uczenie maszynowe | 200 | ||
ACM Multimedia | ACMMM | https://2021.acmmm.org/ | multimedia, przetwarzanie sygnałów, audio+visual | A* | 200 | |
Advances in Neural Information Processing Systems | NIPS | https://neurips.cc | Najważniejsza konferencja dot. sieci neuronowych | 200 | ||
Biomed Research International | https://www.hindawi.com/journals/bmri/ | bioinformatyka, jakiekolwiek analizy biologiczne | 70 | |||
Computational and Structural Biotechnology Journal | CSBJ | https://www.sciencedirect.com/journal/computational-and-structural-biotechnology-journal | omika, bioinformatyka i in. | 6,018 | 100 | |
Control Engineering Practice | CONE | https://www.journals.elsevier.com/control-engineering-practice | zastosowania metod sterowania i optymalizacji, także pochodzących z obszaru AI/ML | 3,193 | 100 | |
Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events | DCASE | http://dcase.community/workshop2021/ | klasyfikacja dźwięku | – | 5 | |
Engineering Applications of Artificial Inteligence | https://www.journals.elsevier.com/engineering-applications-of-artificial-intelligence | przemysłowe i techniczne zastosowania AI/ML | 4,201 | 140 | ||
Entropy | https://www.mdpi.com/journal/entropy | algorytmy z jakąś (choćby luźną) inspiracją teorią informacji i ich zastosowania | 2,494 | 100 | ||
EURASIP Journal on Audio, Speech and Music Processing | https://asmp-eurasipjournals.springeropen.com/ | analiza dźwięków, rozpoznawanie mowy | 44200 | 100 | ||
European Conference on Computer Vision | ECCV | https://eccv2020.eu/ | computer vision | A | 140 | |
EUROPEAN CONFERENCE ON INFORMATION RETRIEVAL | ECIR | https://www.ecir2021.eu | Uczenie maszynowe, rekomendacje, wyszukiwanie | 140 | ||
European Signal Processing Conference | EUSIPCO | https://eusipco2021.org/ | przetwarzanie sygnałów | B | 70 | |
Hindawi BioMed Research International | BMRI | https://www.hindawi.com/journals/bmri/ | analizy związane z danymi medycznymi lub biologicznymi | 44229 | 70 | |
IEEE Access | IEEE Access | https://ieeeaccess.ieee.org/ | ogólna | 3,745 | 100 | |
IEEE Transactions on Biomedical Engineering | TBME | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=10 | inż. biomedyczna | 4.424 | 200 | |
IEEE Transactions on Software Engineering | IEEE T Soft.Eng. | https://www.computer.org/csdl/journal/ts | projektowanie oprogramowania, programowanie, inżynieria oprogramowania | 44258 | 140 | |
Information Sciences | IS | https://www.journals.elsevier.com/information-sciences | wszystko jak leci, a w tym: systemy inteligentne, inżynieria wiedzy, metaheurystyki | 5.910 | 200 | |
International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | ICASSP | https://2021.ieeeicassp.org/ | przetwarzanie sygnałów | B | 70 | |
International Conference on Computational Science | ICCS | https://www.iccs-meeting.org/iccs2021/ | ICCS jest coroczną konferencją, która gromadzi badaczy i naukowców z matematyki i informatyki jako podstawowych dyscyplin obliczeniowych. | A | 140 | |
International Conference on Computer Vision | ICCV | http://iccv2021.thecvf.com/home | computer vision | A* | 200 | |
International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks | SoftCom | http://softcom2021.fesb.unist.hr/softcom2021/ | SoftCom jest coroczną konferencją z dziedziny telekomunikacji i informatyki, szczególnie popularne ostatnio tematy to IoT (Internet of Things), SDN (Software Defined Networking) oraz bezpieczeństwo w sieciach komputerowych | B | 70 | |
International Journal of Electronic and Telecomunications | IJET | http://ijet.pl/index.php/ijet | wszystko co robimy | 0 | 40 | |
International Journal of Machine Learning and Cybernetics | IJMLC | https://www.springer.com/journal/13042 | machine learning | 3.753 | 100 | |
International Journal of Metaheuristics | IJMHEUR | https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmheur | metaheurystyki | |||
InterSpeech | InterSpeech | http://www.interspeech2020.org/ | rozumienie mowy | A | 140 | |
Journal of Classification | https://www.springer.com/journal/357 | algorytmy klasyfikacji i ich zastosowania | 1,156 | 140 | ||
Journal of Machine Learning Research | JMLR | https://www.jmlr.org/ | uczenie maszynowe | 3,484 | 140 | |
MDPI Algorithms | Algorithms | https://www.mdpi.com/journal/algorithms | analiza porownawcza roznych algorytmow | 44228 | 40 | |
MDPI Applied Sciences | Applied Sciences | https://www.mdpi.com/journal/applsci | wszystko jak leci w naszej dziedzinie | 44232 | 70 | |
MDPI Entropy | Entropy | https://www.mdpi.com/journal/entropy | różne, głównie Information Theory, Information Entropy Algorithms, Stochastic processes | 44232 | 100 | |
MDPI Photonics | Photonics | https://www.mdpi.com/journal/photonics | sieci optyczne, technologie optyczne, optymalizacja sieci telekomunikacyjnych | 44229 | 70 | |
MDPI Remote sensing | Remote sensing | https://www.mdpi.com/journal/remotesensing | Teledetekcja, analiza zdjęć satelitarnych | 4,509 | 100 | |
Natural Language Engineering | NLE | https://www.cambridge.org/core/journals/natural-language-engineering | przetwarzanie języka naturalnego | 1,465 | 140 | |
Nature Biomedical Engineering | Nat.Bimed.Eng. | https://www.nature.com/natbiomedeng/about | algorytmy, w tym AI, do danych medycznych | 18,9 | 200 | |
Neural Networks | https://www.journals.elsevier.com/neural-networks | sieci neuronowe | 5.535 | 200 | ||
Neurocomputing | https://www.journals.elsevier.com/neurocomputing | Czasopismo o tematyce dotyczącej algorytmów, architektur i badań związanych z sieciami neuronowymi | 140 | |||
npj Quantum Information | npj Quantum Inf. | https://www.nature.com/npjqi/ | quantum computing, quantum communication | 7,286 | 200 | |
Pattern Recognition Letters | Pattern Recognition Letters | https://www.journals.elsevier.com/pattern-recognition-letters | rozpoznawanie wzorców | 3,255 | 100 | |
PeerJ Computer Science | PeerJ CS | https://peerj.com/computer-science/ | ogólna | 3,09 | 70 | |
PLOS ONE | PLOS ONE | https://journals.plos.org/plosone/ | ogólna | 2,74 | 100 | |
Quantum Information & Computation | QIC | http://www.rintonpress.com/journals/qic/ | quantum information processing | 3,379 | 100 | |
Quantum Information Processing | QIP | https://www.springer.com/journal/11128 | quantum computer science, quantum communication, quantum algorithms | 2,433 | 100 | |
Scientific Data | SciData | https://www.nature.com/sdata/ | analizy gdy jest nowy zbiór danych, zbiór trzeba udostępnić | 44383 | 140 | |
Scientific Reports | SREP | https://www.nature.com/srep | wszystko jak leci | 4.576 | 140 | |
The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | ECML/PKDD | https://ecmlpkdd2020.net/ | machine learning | A | 140 | |
WEB SEARCH AND DATA MINING | WSDM | https://www.wsdm-conference.org/2021/ | Data mining, wyszukiwanie, zastosowanie uczenia maszynowego w kontekście internetu | 200 |
0